Kreuzfahrtschiff Silver Explorer - Infos und aktuellen Preisen
Silver Explorer Videos
-
Silversea Cruises
1:24
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Silver Explorer
Übersicht anzeigen Silver Explorer Deckpläne
Deckpläne Silver Explorer
Deckname dek 3 - Ebene 1
Kabine Kategorie
Suiten
AC
Adventurer Class
2 P.
VS
Explorer View Suite
3 P.
EX
Expedition Suite
3 P.
Legende

Eigenschaften und Fakten Silver Explorer
Fakten und Wissenswertes über Silver Explorer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 132 | Anzahl Restaurants: | 0 | Bruttotonnage: | 6 BRT | ||
Anzahl Decks: | 5 | Spezialitätenrestaurants: | 0 | Länge | 108.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 5.5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 15.6 Meter | ||
Vorherige Namen: | World Discoverer | Schwimmbäder: | 0 | Tiefe: | 4.0 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Internationaal | Casino: | nee | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 0 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 117 | Kinderfreundlich: | nee | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
