Kreuzfahrtschiff MSC Preziosa - Infos und aktuellen Preisen
Das Preziosa-Schiff, das 2015 renoviert wurde und eine Kapazität von 4.000 Passagieren bietet, bietet Spaß und Abwechslung für die ganze Familie. Die Hütten sind modern und komfortabel. Und wegen der großen Auswahl an Unterhaltung ist für jeden etwas dabei.
Es gibt viele Möglichkeiten, den Tag an Bord zu verbringen. Denken Sie an eine wunderbare Massage oder einen Besuch in der Sauna. Tanzen Sie zu Live-Musik oder in der Disco.
Entdecken Sie auf MSC Preziosa:
- Der Doremi Schloss Aquapark für Kinder
- Das authentische MSC Aurea Spa
- Der exklusive MSC Yacht Club
- Die abwechslungsreiche und umfangreiche Unterhaltung für die ganze Familie
- Luxuriöse Sport- und Wellnesseinrichtungen
MSC Preziosa Videos
-
MSC Preziosa - MSC Cruises
03:29
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Preziosa
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 5 Corallo, Dek 8 Onice, Dek 9 Agata, Dek 10 Tormalina | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 10 Tormalina, Dek 11 Giada, Dek 12 Opale, Dek 13 Ametista | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | BIN | |
Fenster | nein |
Name: | SPL |
Name: | IB |
Name: | IM1 | |
Kleurcode: |
Name: | IM2 | |
Kleurcode: |
Name: | IR1 | |
Kleurcode: |
Name: | IR2 | |
Kleurcode: |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 5 Corallo, Dek 8 Onice | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 8 Onice | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | BOU | |
Fenster | nein |
Name: | OB |
Name: | OL1 | |
Kleurcode: |
Name: | OM2 | |
Kleurcode: |
Name: | OR2 | |
Kleurcode: |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine Bella B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 8 Onice, Dek 9 Agata, Dek 10 Tormalina, Dek 11 Giada, Dek 13 Ametista | |
Fenster | ja |
Name: | Super Familienkabine FLA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten), weitere Betten bzw. Schlafsofa für bis zu 6 Personen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 9 Agata, Dek 10 Tormalina, Dek 11 Giada, Dek 12 Opale, Dek 13 Ametista | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Aurea B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkten, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Dek 12 Opale, Dek 13 Ametista | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | BBL | |
Fenster | nein |
Name: | FLA |
Name: | BA |
Name: | BB |
Name: | BL1 | |
Kleurcode: |
Name: | BL2 | |
Kleurcode: |
Name: | BL3 | |
Kleurcode: |
Name: | BM1 | |
Kleurcode: |
Name: | BM2 | |
Kleurcode: |
Name: | BP | |
Kleurcode: |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Executive & Family Suite YC2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 45m2 |
|
Ausstattung: | Mamorbad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, Ergonomische Matratzen, feinsten Bettbezügen, Kissenauswahl | |
Decks: | Dek 12 Opale | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Suite YC3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 52m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 16 Acquamarina | |
Fenster | ja |
Name: | Aurea Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage in 2 Einzelbetten umwandelbar) und bis zu 2 Zustellbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkte, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Dek 9 Agata, Dek 10 Tormalina, Dek 11 Giada | |
Fenster | nein |
Name: | Deluxe Suite YH1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Marmorbad mit Badewanne, Ergonomischen Matratzen, feinstem Bettbezügen, Kissenauswahl, Großer Kleiderschrank, Klimaanlage, TV & Telefon, Minibar, Safe, WLAN (gegen Gebühr), 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 16 Acquamarina | |
Fenster | nein |
Name: | Deluxe Suite YC1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Ergonomischen Matratzen, feinsten Bettbezügen, Kissenauswahl | |
Decks: | Dek 15 Cristallo, Dek 16 Acquamarina | |
Fenster | ja |
Name: | SBG | |
Fenster | nein |
Name: | SP3 | |
Fenster | nein |
Name: | 323 |
Name: | SP2 |
Name: | YCP | |
Kleurcode: |
Name: | SL1 | |
Kleurcode: |
Name: | SLS | |
Kleurcode: |
Name: | SRS | |
Kleurcode: |
Name: | SX | |
Kleurcode: |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen MSC Preziosa Deckpläne
Deckpläne MSC Preziosa
Ebene: 1 Dek 6 Diamante
Ebene: 2 Dek 7 Rubino
Ebene: 3 Dek 8 Onice
Ebene: 4 Dek 9 Agata
Ebene: 5 Dek 10 Tormalina
Ebene: 6 Dek 11 Giada
Ebene: 7 Dek 12 Opale
Ebene: 8 Dek 13 Ametista
Ebene: 9 Dek 14 Smeraldo
Ebene: 10 Dek 15 Cristallo
Ebene: 11 Dek 16 Acquamarina
Ebene: 12 Dek 18 Topazio
Ebene: 13 Deck 5 - Corallo
Ebene: 12 Deck 6 - Diamante
Ebene: 11 Deck 7 - Rubino
Ebene: 10 Deck 8 - Onice
Ebene: 9 Deck 9 - Agata
Ebene: 8 Deck 10 - Tormalina
Ebene: 7 Deck 11 - Giada
Ebene: 6 Deck 12 - Opale
Ebene: 5 Deck 13 - Ametista
Ebene: 4 Deck 14 - Smeraldo
Ebene: 3 Deck 15 - Cristallo
Ebene: 2 Deck 16 - Acquamarina
Ebene: 1 Deck 18 - Topazio
Ebene: 0
Deckname Dek 5 Corallo - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 Diamante - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 Rubino - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 Onice - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 9 Agata - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 Tormalina - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 Giada - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 Opale - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 13 Ametista - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 14 Smeraldo - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 15 Cristallo - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 16 Acquamarina - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 18 Topazio - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 5 - Corallo - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 6 - Diamante - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 7 - Rubino - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 8 - Onice - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Agata - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 10 - Tormalina - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 11 - Giada - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 12 - Opale - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 13 - Ametista - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 14 - Smeraldo - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 15 - Cristallo - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 16 - Acquamarina - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 18 - Topazio - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten MSC Preziosa
Fakten und Wissenswertes über MSC Preziosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 4345 | Anzahl Restaurants: | 4 | Bruttotonnage: | 139000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 13 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 1093.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 38.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 8.5 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 24 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1388 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
