MSC Meraviglia
MSC Meraviglia mit einer Kapazität von 5.700 Passagieren segelt über den Westen des Mittelmeers mit drei Häfen, nämlich Genua, Marseille und Barcelona.
Dieses große Schiff von MSC Cruises kann als eines der grünsten und sichersten Schiffe der Branche bezeichnet werden. Darüber hinaus verfügt es über die neueste Technologie wie "Near Field Communication", wo die Gäste an Bord bezahlen und Kabinen und Suiten einfach per Kreuzfahrtkarte, Armband oder Smartphone öffnen können.
MSC Meraviglia verfügt über 2250 moderne Kabinen und bietet mit seinem breiten Angebot an Unterhaltung und Erholung viel für Jung und Alt. Zum Beispiel hat Meraviglia eine exklusive Zusammenarbeit mit Cirque Du Soleil, es gibt einen Outdoor-Wasserpark und es gibt mehr als 10 verschiedene Arten von Restaurants.
- Kabinen und Suiten - Komfortable Unterkünfte für jeden Bedarf
- Exklusives, erstklassiges Entertainment vom Cirque du Soleil
- Umfangreiche Familienangebote und einzigartige Unterhaltung für jedes Alter
- Eine beispiellose Auswahl an schicken und informellen Restaurants
- Die 96-Meter-Promenade im mediterranen Stil
- Elegante Pool-Decks für Entspannung während des Tages und Unterhaltung bei Nacht
MSC Meraviglia Videos
-
MSC Meraviglia - MSC Cruises
06:22
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Meraviglia
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | BIN | |
Fenster | nein |
Name: | I1S | |
Fenster | nein |
Name: | SPL |
Name: | IB |
Name: | IR1 | |
Kleurcode: |
Name: | IR2 | |
Kleurcode: |
Name: | IS | |
Kleurcode: |
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa oder Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | BOU | |
Fenster | nein |
Name: | FMO |
Name: | FPO |
Name: | OB |
Name: | OL2 | |
Kleurcode: |
Name: | OM2 | |
Kleurcode: |
Name: | OO | |
Kleurcode: |
Name: | OR1 | |
Kleurcode: |
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15 - 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15 - 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | BBL | |
Fenster | nein |
Name: | BA |
Name: | BB |
Name: | FMB |
Name: | FPB |
Name: | BL1 | |
Kleurcode: |
Name: | BL2 | |
Kleurcode: |
Name: | BL3 | |
Kleurcode: |
Name: | BP | |
Kleurcode: |
Name: | BR1 | |
Kleurcode: |
Name: | BR2 | |
Kleurcode: |
Name: | BR3 | |
Kleurcode: |
Name: | BS | |
Kleurcode: |
Name: | BB | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Grote kledingkast, Badkamer met douche of bad, Interactieve tv, Telefoon, Wifi verbinding beschikbaar (tegen betaling), Minibar en kluis, Airconditioning | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa oder Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Aurea B3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Super Familienkabine FLA | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten), weitere Betten bzw. Schlafsofa für bis zu 5 Personen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 24-44m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | FLA | |
Fenster | nein |
Name: | SBG | |
Fenster | nein |
Name: | SE3 |
Name: | SJ3 |
Name: | YCD |
Name: | SLJ | |
Kleurcode: |
Name: | SXJ | |
Kleurcode: |
Name: | YJD | |
Kleurcode: |
Name: | Maisonette Suite D3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | nein |
Name: | Suite Aurea S3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28-39m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Whirlpool, Kostenlosen Wellness-Produkten, Bademantel und Slipper | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Deluxe Suite YC1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28 m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Dusche, Klimaanlage, Plasma-TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Ergonomischen Matratzen, feinsten Bettbezügen, Kissenauswahl | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Royal Suite YC3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 3 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 56m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Dusche, Ergonomischen Matratzen, feinstem Bettbezügen, Kissenauswahl, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 3 Zusatzbetten vorhanden | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Deluxe Suite Wellness YCW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Ergonomischen Matratzen, feinsten Bettbezügen, Kissenauswahl, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Innenkabine YIN | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, Ergonomischen Matratzen, feinstem Bettbezügen, Kissenauswahl, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Eigenschaften und Fakten MSC Meraviglia
Fakten und Wissenswertes über MSC Meraviglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 5701 | Anzahl Restaurants: | 0 | Bruttotonnage: | 167 BRT | ||
Anzahl Decks: | 14 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 1034.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2.5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 43.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 0.0 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | internationaal | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 0 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1540 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
