Kreuzfahrtschiff AIDA Prima
AIDAprima Videos
-
Een vlucht door de Aida Prima
2:00
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf AIDAprima
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | VARIO Innenkabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 4, Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie binnenhut | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | VARIO Meerblickkabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Meerblickkabine MA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 19m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 4, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Meerblickkabine MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 19m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 4, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Meerblickkabine MC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 19m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Decks: | Dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Meerblickkabine MD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 19m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantie buitenhut. | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie Panoramahut | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | VARIO Junior Suite | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | VARIO Verandakabine Deluxe | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | VARIO Verandakabine Komfort | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | VARIO Verandakabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | VL | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 29m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, serre, 2 badkamers | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantie buitenhut met balkon | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie comfort buitenhut met balkon | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | VARIO Suite | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Verandakabine VG | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Schlafsofa, Teilweise mit Verbindungstür, Teilweise barrierefrei | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine Komfort VA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 29m2 |
|
Ausstattung: | 2 Badezimmer (WC und Dusche getrennt), Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 14, Dek 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine Komfort VB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 1 Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 29m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 14, Dek 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine Komfort VC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 29m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 14, Dek 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite SC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 40m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbür | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | SD | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon, bad | |
Decks: | Dek 8, Dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine Komfort VD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | 2 Badezimmer (WC und Dusche getrennt), Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 5, Dek 9, Dek 10, Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine Komfort VE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 1 Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 5, Dek 9, Dek 10, Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine Komfort VF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 5, Dek 9, Dek 10, Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Verandakabine VH | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage | |
Decks: | Dek 5, Dek 9, Dek 10, Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Premium-Suite SB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 55m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Abgetrennter Schlafbereich, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsio | |
Decks: | Dek 10, Dek 11, Dek 15, Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe-Suite SA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 3 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 125m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Abgetrennter Schlafbereich, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsio | |
Decks: | Dek 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Panoramakabine VP | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 1 Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Begehbarer Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Sofabett, 7m² Veranda | |
Decks: | Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | Panorama-Suite SP | |
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 44m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Teilweise mit abgetrenntem Schlafbereich, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbü | |
Decks: | Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | Junior-Suite JA | |
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Abgetrennter Schlafbereich, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbürste und Stock | |
Fenster | nein |
Name: | Junior-Suite mit Lounge JB | |
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | 2 Badezimmer, Bad mit Badewanne, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbürste und Stockschirm, Turn d | |
Fenster | nein |
Name: | DL | |
Belegung: | 5 Personen |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen AIDAprima Deckpläne
Deckpläne AIDAprima
Ebene: 4 Dek 5
Ebene: 5 Dek 8
Ebene: 8 Dek 9
Ebene: 9 Dek 10
Ebene: 10 Dek 11
Ebene: 11 Dek 12
Ebene: 12 Dek 14
Ebene: 14 Dek 15
Ebene: 15 Dek 16
Ebene: 16 Dek 3
Ebene: 3 Dek 6
Ebene: 6 Dek 7
Ebene: 7
Deckname Dek 4 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 5 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 15 - Ebene 15
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 16 - Ebene 16
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 3 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten AIDAprima
Fakten und Wissenswertes über AIDAprima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3300 | Anzahl Restaurants: | 12 | Bruttotonnage: | 124 BRT | ||
Anzahl Decks: | 14 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 300.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4.5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 37.6 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 8.1 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Duits | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 22 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 900 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
